Описание
Инверторный аппарат аргонодуговой сварки в среде защитных газов с дополнительной функцией ручной дуговой сварки.
Особенности:
- Многоплатная схема
- Подключение 220 В
- Горелка 26 серии в комплекте
- ПВ 60% при токе 200 Ампер
- Полноценная функция ручной дуговой сварки MMA
- Автоматическая защита от перегрева
- Регулировка продувки газом после сварки
- Полная комплектация + ЗИП
- Прочная коробка для транспортировки
- Гарантия 2 года
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети, В: | 220±10% |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Потребляемая мощность ТIG, кВт: | 4.1 |
| Потребляемая мощность ММА, кВт: | 4.6 |
| Потребляемый ток ТIG / ММА, А: | 18.8/21 |
| Сварочный ток ТIG, А: | 15—200 |
| Сварочный ток ММА, А: | 30—160 |
| Рабочее напряжение ТIG, В: | 10.6—17.2 |
| Рабочее напряжение ММА, В: | 21.2—25.6 |
| ПВ,%: | 60 |
| Сварочный ток ТIG при ПН 60%, А: | 200 |
| Сварочный ток ТIG при ПН 100%, А: | 155 |
| Сварочный ток ММА при ПН 60%, А: | 160 |
| Сварочный ток ММА при ПН 100%, А: | 125 |
| Напряжение холостого хода TIG, В: | 56 |
| Напряжение холостого хода ММА, В: | 56 |
| Диаметр электрода TIG, мм: | 1—4.0 |
| Диаметр электрода ММА, мм: | 1.5—4.0 |
| Способ возбуждения дуги ТIG: | Бесконтактный |
| Коэффициент мощности: | 0.7 |
| КПД,%: | 85 |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP21S |
| Разъём подключения горелки : | 3/8 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм: | 460х275х345 |
| Вес индивидуальной упаковки, кг: | 9.8 |
Комплектация:
Инверторный аппарат аргонодуговой сварки – 1 шт.
Клемма заземления с кабелем (2 метра) – 1 шт.
Аргонодуговая горелка 26 серии – 1 шт.
Паспорт оборудования – 1 шт.






